Qingdao Hope Mould Co., Ltd.

Equipment List

No. Type Equipment Name Brand & Model Qty Date of Manufacture X/Y/Z Travel (mm) Accuracy (mm)
1 Machining Equipment Vertical Machining Center Huadong / 850 1 2020-11-23 800×500×550 0.02
2 Machining Equipment Gantry Machining Center Huadong / 2316 1 2020-12-18 2000×1600×750 0.02
3 Machining Equipment High-Speed Gantry Machining Center Huate / 1614 1 2021-11-22 1600×1400×600 0.02
4 Machining Equipment Vertical Machining Center Jinxing / 1160 4 2022-03-18 1100×600×600 0.02
5 Machining Equipment Horizontal Machining Center Ningbo Minsheng / HL1000 1 2022-08-01 1600×1600×1300 0.02
6 Machining Equipment NC Machining Center Jiangsu Quanheng / QHSK-1160 1 2024-11-15 1800×1800×1300 0.02
7 Machining Equipment NC Machining Center Quanheng / QH850 4 2020-09-01 800×500×500 0.02
8 Machining Equipment NC Machining Center Lichi / 1000 1 2020-02-01 1000×600×400 0.02
9 Machining Equipment NC Machining Center Qunzhi / 1311 1 2024-02-24 1300×1100×500 0.02
10 Machining Equipment NC Machining Center Taigong / 1160 1 2024-04-01 1160×600×600 0.02
11 Machining Equipment NC Machining Center Jiafu / 1370 1 2020-08-01 1370×700×600 0.02
12 Machining Equipment NC Machining Center Jiafu / 855 1 2024-07-01 855×500×500 0.02
13 Machining Equipment Small High-Speed Machining Center Beijing Jingdiao / QHSK-6060 3 2017-07-01 1200×800×300 0.05
14 Machining Equipment NC Engraving & Milling Machine Quanheng / QHSK-6060 3 2019-07-01 1200×800×300 0.05
15 Machining Equipment NC Engraving & Milling Machine Quanheng / QHSK-970 1 2019-05-01 900×700×350 0.05
16 Machining Equipment NC Graphite Machine Quanheng / QHSK-6060 4 2021-07-01 1200×800×300 0.05
17 Machining Equipment NC Graphite Machine Jiatie / JTGK-1280 4 2020-10-01 1200×800×600 0.05
18 Machining Equipment Gantry Milling Machine Jiangsu Quanheng / QHSK-2820 2 2024-11-15 1600×1200×800 0.01
19 Machining Equipment Milling & Drilling Machine Xiangyu / 1370 2 2015-07-01 800×450×400 0.01
20 Machining Equipment Milling & Drilling Machine Fengbao Machinery 1 2023-05-01 800×450×400 0.01
21 Machining Equipment Milling & Drilling Machine Milling Machine Ciont 1 2024-07-20 800×450×400 0.01
22 Machining Equipment Radial Drilling Machine Shenyang Zhongjie / Z3050×16/1 1 2019-04-01 1600 0.01
23 Machining Equipment Radial Drilling Machine Shenyang Zhongjie / Z3050×16/1 1 2009-09-01 1600 0.01
24 Machining Equipment Radial Drilling Machine Shenyang Zhongjie / Z3050×16/1 1 2018-10-01 1600 0.01
25 Machining Equipment Deep Hole Drilling Machine Dongguan Taiming / 1816 1 2023-05-01 2500×2000 0.02
26 Machining Equipment Deep Hole Drilling Machine Taili / 1600 1 2024-04-01 2500×2000 0.02
27 Machining Equipment EDM Machine (Double-head) Shanghai Hanba / HE180 1 2023-03-01 2000×1600×750 0.02
28 Machining Equipment EDM Machine (Single-head) Shanghai Hanba 1 2024-03-01 1000×600×600 0.02
29 Machining Equipment Slow Wire-cut EDM DMNC-40S 1 2022-05-01 600×400 0.05
30 Machining Equipment Medium Wire-cut EDM Jinan Kete / 7745 1 2019-02-17 730×600 0.02
31 Machining Equipment Medium Wire-cut EDM Jinan Kete / 7730 1 2019-02-17 730×600 0.02
32 Machining Equipment Fast Wire-cut EDM Qingdao Shuangyou / 7750 1 2019-04-20 730×600 0.02
33 Machining Equipment Fast Wire-cut EDM Zhejiang Lilin / 7750 1 2020-11-10 730×600 0.02
34 Machining Equipment Surface Grinder Huadong 7130 1 2021-08-30 700×300 0.02
35 Machining Equipment Small Grinder Hengxin / 618S 3 2023-05-01 460×155 0.01
36 Machining Equipment Small Grinder Shandong Linqing / 618A 2 2015-07-01 500×180 0.01
37 Machining Equipment Small Grinder Fengbao Machinery 1 2023-05-01 150×400×200 0.01
38 Machining Equipment Small Grinder Zhongquan 1 2022-03-01 150×400×200 0.01
39 Machining Equipment Small Grinder Jiande Surface Grinder 1 2022-05-01 200×400×300 0.01
40 Machining Equipment Small Grinder Wangpan HF-618S 1 2020-07-01 150×400×150 0.02
41 Machining Equipment Large Surface Grinder Hangzhou Machine Tool / M7130H 1 2005-08-01 1000×300×300 0.01
42 Machining Equipment Mold Clamping Machine Zhejiang Jingmojiang / HMG-400JM 1 2024-01-06 2800×2000 0.02
43 Machining Equipment Mold Clamping Machine Zhejiang Jingmojiang / HMG-280JM 1 2025-03-10 1800×1600 0.02
44 Trial Equipment Injection Molding Machine Lijin 1800T 1 2025-07-01 / /
45 Trial Equipment Injection Molding Machine Lijin 1000T 1 2023-03-01 / /
46 Trial Equipment Injection Molding Machine Lijin 90T 1 2023-06-01 / /
47 Trial Equipment Injection Molding Machine Yonghua 400T 1 2024-03-01 / /
48 Trial Equipment Injection Molding Machine Bona 268T 1 2023-11-01 / /
49 Trial Equipment Injection Molding Machine Mitsubishi 450T 1 2020-07-01 / /
50 Test Equipment 3D Coordinate Measuring Machine Leader / NCA152010 1 2023-09-20 3000×2000×1500 0.004
51 Test Equipment Digital Display Micro Vickers Hardness Tester Jinnuo 1 2023-07-09 0–99 /

Let’s Build Success Together

Share your needs with us — we provide tailored mould solutions
to help your business grow.

Get In Touch With Us

Please Enter Your Contact Information